Dimensions des pneus | 205/55R16 91V, T125/70D17 98M |
Pression de gonflage des pneus (Pression de gonflage des pneus à froid recommandée) | Avant : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar) à l'arrière : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar) Pneu de secours : 60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/cm2 ou bar) |
Dimensions de la roue | 16 x 6 J, 17 x 4 T (pneu de secours) |
Couple de serrage des écrous de roue | 76 ft-lbf (103 N-m, 10,5 kgf-m) |
Dimensions des pneus | P205/55R16 89H, T125/70D17 98M |
Pression de gonflage des pneus (Pression de gonflage des pneus à froid recommandée) | Avant : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar) à l'arrière : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar) Pneu de secours : 60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/cm2 ou bar) |
Dimensions de la roue | 16 x 6 J, 17 x 4 T (pneu de secours) |
Couple de serrage des écrous de roue | 76 ft-lbf (103 N-m, 10,5 kgf-m) |
Dimensions des pneus | P215/45R17 87V, T125/70D17 98M |
Pression de gonflage des pneus (Pression de gonflage des pneus à froid recommandée) | Avant : 33 psi (230 kPa, 2,3 kgf/cm2 ou bar) à l'arrière : 32 psi (220 kPa, 2,2 kgf/cm2 ou bar) Pneu de secours : 60 psi (420 kPa, 4,2 kgf/cm2 ou bar) |
Dimensions de la roue | 17 x 7 J, 17 x 4 T (pneu de secours) |
Couple de serrage des écrous de roue | 76 ft-lbf (103 N-m, 10,5 kgf-m) |
Entrée en matière
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les sujets suivants :
Étui à tickets
Vide-poches dans les portières
Compartiment de rangement dans la console centrale
Entrées USB et AUX
Vide-poches sur le tableau de bord
Port ...
L'essuie-glace et le lave-glace de la lunette arrière peuvent être
actionnés lorsque
Le contacteur d'alimentation est en mode ON.
NOTE Lorsque la lunette arrière est sèche
N'utilisez pas l'essuie-glace, car il pourrait endommager la lunette
arrière.
Lorsque le réservoir du liqu ...